TRIUMPH M407
TRIUMPH M407
MONTICELLO MR. VICTORY M407 "TRUIMPH"
Foto atualizada em:
08/04/2026

Dados do Touro
Nome: MONTICELLO MR. VICTORY M407 "TRUIMPH"
Registro:
21197780
Código:
200AN8371
Nascimento:
07/09/2024
Criador/Prop.:
ABERAN ANGUS, MONTICELLO ANGUS & SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoDB ICONIC G95
Avó Paterna44 LUCY 334G
Pai:
44 VICTORY
Mãe:
VINTAGE BLACKBIRD 2525
Avô MaternoBEAL BREAKTHROUGH
Avó MaternaSANDPOINT BLACKBIRD 8809
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 17 | 0,36 | 1% |
| PN | -1,9 | 0,53 | 5% | |
| PD | 91 | 0,45 | 10% | |
| PANO | 157 | 0,40 | 10% | |
| GMDR | 0,28 | 0,31 | 35% | |
| IMS | 2,29 | 0,31 | 95% | |
| ALT ANO | 1,1 | 0,46 | 5% | |
| CE | -0,16 | 0,42 | 95% | |
| MATERNAL | PNV | 18,0 | 0,19 | 1% |
| FPF | 12 | 0,30 | 20% | |
| LEITE | 23 | 0,31 | 75% | |
| COMP TETO | 0,56 | 0,32 | 50% | |
| SUSP UBERE | 0,63 | 0,31 | 30% | |
| LONG FUNC | 1,16 | 0,40 | 10% | |
| PA | 107 | 0,38 | 15% | |
| AA | 1,2 | 0,42 | 4% | |
| $EN | -37 | 90% | ||
| MANEJO | DOC | 24 | 0,38 | 30% |
| CASCO | 0,52 | 0,29 | 70% | |
| ANGULO | 0,41 | 0,29 | 25% | |
| CARCAÇA | PC | 69 | 0,39 | 25% |
| MAR | 1,28 | 0,38 | 15% | |
| AOL | 1,14 | 0,36 | 10% | |
| GORD | 0,033 | 0,34 | 35% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 208 | 15% | |
| $AxJ | 233 | 10% | ||
| $M | 106 | 3% | ||
| $DESM | 100 | 10% | ||
| $CONF | 108 | 30% | ||
| $QC | 91 | 15% | ||
| $V CARNE | 199 | 20% | ||
| $C | 364 | 10% |
| PROMEBO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| DESMAMA | PN | -0,81 | 0,42 | 6% |
| GND | 10,19 | 0,43 | 12% | |
| GND MAT | 1,47 | 0,23 | 19% | |
| C DESM | 0,24 | 0,39 | 25% | |
| P DESM | 0,18 | 0,4 | 36% | |
| M DESM | 0,12 | 0,39 | 59% | |
| T DESM | 0,30 | 0,41 | 10% | |
| INDD | 20,53 | 14,% | ||
| PRODUÇÃO/SOBREANO | GDS | 7,49 | 0,38 | 20% |
| GNS | 17,68 | 16% | ||
| C SOB | 0,28 | 0,39 | 26% | |
| P SOB | 0,17 | 0,4 | 40% | |
| M SOB | 0,13 | 0,39 | 63% | |
| T SOB | 0,32 | 0,41 | 10% | |
| PE | 0,81 | 0,39 | 26% | |
| INDF | 20,16 | 18% | ||
| CARCAÇA | AOL | 3,88 | 0,39 | 5% |
| EGS | 0,13 | 0,33 | 29% | |
| EP8 | 0 | 0,38 | 64% | |
| GIM | 0,31 | 0,38 | 7% | |
| IBC | R$96,03 | 18% | ||
| ADAPTAÇÃO | PmD | -0,12 | 0,4 | 17% |
| PmS | -0,16 | 0,4 | 12% | |
| CC | 0 | 0,19 | 56% | |
| IND ADAP | 11,06 | 28% |
Comentários
- TRIUMPH M407 chega ao Brasil proveniente das fazendas Monticello/Aberan, parceiras Semex na produção de touros de alto desempenho com qualidade de carcaça, para atender ao ciclo de produção no Brasil;
- Por seu balanço genético TRIUMPH é uma dos melhores opções do mercado para programas Beef on Dairy;
- Uma das melhores opções para facilidade de parto e alto desempenho - "CURVE BENDER";
- Top 1% para facilidade de parto;
- Top 10% para peso a desmama;
- Top 10% para peso ao ano;
- Top 25% para peso de carcaça;
- Top 15% para marmoreio;
- Top 10% para AOL;
- Top 15% para U$AxH e Top 10% para U$AxJ;
- Top 15% para U$Qualidade de carcaça;
- Top 20% para U$Valor Carne.